Los entrepisos son una solución de almacenamiento flexible para almacenes y otros espacios de almacenamiento, duplicando o triplicando la superficie sin necesidad de obras ni permisos de construcción. La instalación de un entrepiso es una solución ideal para maximizar el espacio disponible aprovechando la altura del edificio.
Material :
Q235 Cold Roller SteelCapacidad de carga :
800-1000kg / per square meterColor :
OEMTratamiento :
powder-coatingCertificado relevante :
CE/ROHS/ISO:9001Capas :
2-5 Layer/ OEMOEM/ODM :
AcceptedEstantería de ático entrepiso para uso industrial
Nuestras estanterías de entrepiso también le ofrecen numerosas opciones para crear rápidamente espacio adicional para estanterías adicionales, puestos de trabajo, oficinas de producción o zonas de preparación de pedidos. Estanterías Heda La estantería de entrepiso para uso industrial es una solución estratégica para maximizar el almacenamiento vertical en almacenes y fábricas.
Parámetros del producto
Tipo de bastidor | Estante del ático del entrepiso | ||
Modelo | Soporte para estanterías de gran longitud | Entrepiso soportado por estanterías de uno o varios niveles (capas) | |
Soporte para estanterías de palets | Entrepiso soportado por estanterías de uno o varios niveles (capas) rematado con piso | ||
Estructura | Estructura soldada disponible, desmontable o ensamblada. | ||
Pasillo de trabajo | Alrededor de 1000 mm, depende de las necesidades de almacenamiento del cliente. | ||
Capacidad de carga y dimensión | Capacidad de carga | trabajo ligero | ≤150 kg/nivel para estructura de piso |
servicio mediano | 150~500 kg/nivel | ||
trabajo pesado | ≥500 kg/nivel o hasta 1000 kg/m² | ||
carga del suelo | 300 kg ~ 800 kg/m² | ||
longitud | 900 mm ~ 3000 mm | ||
profundidad/ancho | 250 mm ~ 2000 mm | ||
altura | 3500 mm ~ 8000 mm | ||
nivel | ≥1 | ||
Componentes | componentes principales | Marco (vertical, también llamado columna o poste, soporte, placa base, fijaciones), viga, estante, escalera, pasamanos | |
componentes opcionales | cubierta de malla de alambre, tablero trasero/lateral, malla trasera/lateral, amarre superior, divisor | ||
Especificación de componentes principales | sección vertical | rostro | 55 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm |
altura | 47 mm, 55 mm, 57 mm, 60 mm, 67 mm, 95 mm, 135 mm | ||
espesor | 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm | ||
ajustar el paso | 50 mm, 75 mm | ||
sección de viga | altura | 50 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm | |
ancho | 30 mm, 40 mm, 50 mm | ||
espesor | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm | ||
Material | Q235 | ||
Finalizar | Con pulverización electrostática y tratamiento de fosfatación ácida, es de construcción sólida y apariencia antioxidante. | ||
Color | OEM personalizado |
Presupuesto:
Nombre del producto: Estante de ático con refuerzos de acero para entrepiso
1.Tamaño: se puede personalizar
2.Nivel: tableros de 2 a 5 capas (tablero de acero), la altura del nivel se puede ajustar libremente.
3.Capacidad de carga: Máx. 4000 kg/capa (o según su capacidad de carga).
4.Acabado (color): Recubierto en polvo en diferentes colores para diferentes piezas.
5.Certificados: CE/ROHS/ISO:9001
Imágenes del producto:
Hi! Click one of our members below to chat on